1. Senioren-Mannschaft - Saison 1979/1980
Pflichtspiele der Saison 1979/1980
Wettbewerb | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Kreisliga A Lemgo, Spiel 1 | So., 26.08.1979 | TSV Oerlinghausen - TuS Ahmsen | 0:2 (0:1) |
0:1 (23.), 0:2 (83.). | |||
Jochen Bergmann, Jens-Peter Maske, Uwe Kassen, Detlef Kassen, Heinz Schindowski, Manfred Pieper, Christian Coesfeld, Michael Braunschweig, Stefan Koch, Dirk Neumann, Volker Dietrich, Manfred Dannenberg. | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 2 | So., 02.09.1979 | RSV Schwelentrup - TSV Oerlinghausen | 2:2 (0:1) |
0:1 Dirk Neumann (18.), 1:1 (59.), 2:1 (71.), 2:2 Michael Braunschweig (82.) | |||
Jochen Bergmann, Detlef Kassen, Jens-Peter Maske, Heinz Schindowski (46. Axel Kramer), Manfred Pieper, Uwe Kassen, Stefan Koch, Manfred Dannenberg (65. Christian Coesfeld), Michael Braunschweig, Volker Dietrich, Dirk Neumann. | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 3 | So., 09.09.1979 | TSV Oerlinghausen - TuS Asemissen | 3:0 (0:0) |
1:0 Stefan Koch (47.), 2:0 Volker Dietrich (75.), 3:0 Christian Coesfeld (80.). | |||
Jochen Bergmann, Detlef Kassen, Jens-Peter Maske, Manfred Pieper, Uwe Kassen, Stefan Koch, Manfred Dannenberg, Christian Coesfeld, Michael Braunschweig (70. Thomas Kassen), Dirk Neumann, Volker Dietrich. | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 4 | So., 16.09.1979 | SV Wüsten - TSV Oerlinghausen | 2:2 (1:1) |
0:1 Volker Dietrich (4.), 1:1 (25.), 1:2 Stefan Koch (70.), 2:2 (75.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 5 | So., 23.09.1979 | TSV Oerlinghausen - TSG Holzhausen/Sylbach | 1:1 (0:1) |
0:1 (43.), 1:1 Uwe Kassen (66.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 6 | So., 30.09.1979 | SV Laßbruch - TSV Oerlinghausen | 2:2 (0:2) |
0:1 Michael Braunschweig (19.), 0:2 Michael Braunschweig (41.), 1:2 (52.), 2:2 (54.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 7 | Mi., 03.10.1979 | TSV Oerlinghausen - BSV Leese | 4:2 (1:1) |
0:1 (20.), 1:1 Volker Dietrich (44.), 2:1 Christian Coesfeld (48.), 3:1 Michael Braunschweig (60.), 3:2 (70.), 4:2 Christian Coesfeld (85.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 8 | So., 14.10.1979 | TuS Leopoldshöhe - TSV Oerlinghausen | 2:1 (1:0) |
1:0 (1.), 2:0 (69.), 2:1 Jochen Oberdieck (86.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 9 | So., 21.10.1979 | TSV Oerlinghausen - TuS Brake in Lippe | 0:4 (0:2) |
0:1 (3.), 0:2 Uwe Kassen (26.,ET), 0:3 (56.), 0:4 (87.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 10 | Sa., 27.10.1979 | TSV Oerlinghausen - SC Bad Salzuflen II | 0:2 (0:1) |
0:1 (25.), 0:2 (55.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 11 | Sa., 03.11.1979 | RSV Barntrup - TSV Oerlinghausen | 5:5 (1:2) |
0:1 Volker Dietrich (20.), 1:1 (30.), 1:2 Volker Dietrich (40.), 1:3 Michael Braunschweig (60.), 1:4 Christian Coesfeld (70.), 2:4 (75.), 3:4 (78.,FE), 3:5 Michael Braunschweig (80.,FE), 4:5 (85.), 5:5 (89.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 12 | So., 11.11.1979 | TSV Oerlinghausen - TuS Lipperreihe | 1:0 (0:0) |
1:0 Volker Dietrich (76.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 13 | So., 18.11.1979 | TuS Langenholzhausen - TSV Oerlinghausen | 3:3 (0:1) |
0:1 Reinhard Bethke (13.,FE), 1:1 (63.), 2:1 (64.), 3:1 (66.), 3:2 Uwe Kassen (71.), 3:3 Volker Dietrich (82.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 14 | So., 25.11.1979 | TSV Oerlinghausen - TuS Lockhausen | 4:0 (1:0) |
1:0 Volker Dietrich (21.), 2:0 Thomas Kassen (53.), 3:0 Detlef Kassen (78.), 4:0 Stefan Koch (81.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 15 | So., 02.12.1979 | TSG Hohenhausen - TSV Oerlinghausen | 3:2 (2:0) |
1:0 (18.), 2:0 (29.), 2:1 Michael Braunschweig (48.,FE), 3:1 (61.), 3:2 Dirk Neumann (77.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 16 | So., 09.12.1979 | TSV Oerlinghausen - SC Lemgo-West | 7:1 (4:1) |
1:0 Stefan Koch (4.), 2:0 Michael Braunschweig (13.), 3:0 Jens-Peter Maske (21.), 4:0 Stefan Koch (29.), 4:1 (42.), 5:1 Volker Dietrich (52.), 6:1 Jochen Bergmann (78.,FE), 7:1 Detlef Kassen (85.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 17 | So., 30.12.1979 | TuS Humfeld - TSV Oerlinghausen | 5:0 (1:0) |
1:0 (25.), 2:0 (50.), 3:0 (60.), 4:0 (70.), 5:0 (80.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 18 | So., 13.01.1980 | TuS Ahmsen - TSV Oerlinghausen | 3:0 (0:0) |
1:0 (60.), 2:0 (88.), 3:0 (89.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 19 | So., 20.01.1980 | TSV Oerlinghausen - RSV Schwelentrup | 2:1 (1:1) |
1:0 Heinz Becker (20.), 1:1 (40.), 2:1 Uwe Kassen (70.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 20 | So., 27.01.1980 | TuS Asemissen - TSV Oerlinghausen | 1:1 (0:0) |
0:1 Stefan Koch (65.), 1:1 (80.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 21 | So., 03.02.1980 | TSV Oerlinghausen - SV Wüsten | 0:5 (0:0) |
0:1 (60.), 0:2 (69.), 0:3 (72.), 0:4 (79.), 0:5 (81.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 22 | So., 10.02.1980 | TSG Holzhausen/Sylbach - TSV Oerlinghausen | 2:4 (0:3) |
0:1 Manfred Pieper (8.), 0:2 Stefan Koch (30.), 0:3 Christian Coesfeld (33.), 1:3 (70.), 1:4 Stefan Koch (75.), 2:4 (80.). | |||
Jochen Bergmann, Klaus Papajewski, Manfred Pieper, Detlef Kassen, Jens-Peter Maske, Stefan Koch, Heinz Becker, Christian Coesfeld, Michael Braunschweig, Volker Dietrich, Jürgen Rudolf. | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 23 | So., 17.02.1980 | TSV Oerlinghausen - SV Laßbruch | 2:2 (2:0) |
1:0 Michael Braunschweig (20.), 2:0 Michael Braunschweig (35.), 2:1 (47.), 2:2 (53.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 24 | So., 24.02.1980 | BSV Leese - TSV Oerlinghausen | 2:2 (2:1) |
0:1 Manfred Pieper (5.,FE), 1:1 (20.), 2:1 (40.), 2:2 Thomas Kassen (46.). | |||
Jochen Bergmann, Detlef Kassen, Manfred Pieper, Klaus Papajewski, Stefan Koch, Jürgen Rudolf, Thomas Kassen, Heinz Schindowski (10. Michael Braunschweig), Dirk Neumann, Heinz Becker, Christian Coesfeld, Jens-Peter Maske. | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 25 | So., 02.03.1980 | TSV Oerlinghausen - TuS Leopoldshöhe | 2:1 (1:0) |
1:0 Michael Braunschweig (12.), 2:0 Volker Dietrich (60.), 2:1 (85.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 26 | So., 09.03.1980 | TuS Brake in Lippe - TSV Oerlinghausen | 4:1 (2:0) |
1:0 (33.), 2:0 (35.,HE), 2:1 Christian Coesfeld (47.,FE), 3:1 (68.), 4:1 (78.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 27 | So., 16.03.1980 | SC Bad Salzuflen II - TSV Oerlinghausen | 2:2 (1:1) |
1:0 (20.), 1:1 Detlef Kassen (43.), 1:2 Michael Braunschweig (75.), 2:2 (88.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 28 | Mi., 26.03.1980 | TSV Oerlinghausen - RSV Barntrup | 2:3 (1:2) |
0:1 (10.), 0:2 (25.), 1:2 Volker Dietrich (35.), 2:2 Thomas Kassen (58.), 2:3 (82.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 29 | So., 30.03.1980 | TuS Lipperreihe - TSV Oerlinghausen | 2:0 (0:0) |
1:0 (65.), 2:0 (88.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 30 | So., 13.04.1980 | TSV Oerlinghausen - TuS Langenholzhausen | 2:0 (2:0) |
1:0 Volker Dietrich (25.), 2:0 Michael Braunschweig (40.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 31 | Sa., 19.04.1980 | TuS Lockhausen - TSV Oerlinghausen | 2:3 (0:2) |
0:1 Christian Coesfeld (15.), 0:2 Volker Dietrich (30.), 0:3 Michael Braunschweig (60.), 1:3 (.,FE), 2:3 (89.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 32 | So., 27.04.1980 | TSV Oerlinghausen - TSG Hohenhausen | 4:0 (1:0) |
1:0 Volker Dietrich (5.), 2:0 Volker Dietrich (49.), 3:0 Michael Braunschweig (65.), 4:0 Stefan Koch (70.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 33 | So., 04.05.1980 | SC Lemgo-West - TSV Oerlinghausen | 1:4 (1:2) |
1:0 (10.), 1:1 Christian Coesfeld (20.), 1:2 Michael Braunschweig (22.), 1:3 Christian Coesfeld (50.), 1:4 Dirk Neumann (80.). | |||
Kreisliga A Lemgo, Spiel 34 | So., 11.05.1980 | TSV Oerlinghausen - TuS Humfeld | 3:1 (1:0) |
1:0 Volker Dietrich (15.), 2:0 Thomas Kassen (60.), 3:0 Thomas Kassen (68.), 3:1 (82.,FE). |